Bedrijfsinformatie
Kapper Schumacher
Nieuwe Bouwlingstraat114901 KJOosterhout
De Onderneming Kapper Schumacher, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 96683880, is gevestigd aan de Nieuwe Bouwlingstraat 11 in Oosterhout (postcode 4901 KJ). Kapper Schumacher richt zich op Haarverzorging. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Het hairstylen en/of knippen van heren op locatie. .
KvK | 96683880 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000061993212 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak |
Standaard bedrijfsindeling | Haarverzorging |
Gemeente | Oosterhout |
Provincie | Noord-Brabant |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (2)
Kapper Schumacher Hoofdvestiging KvK 96683880 - Vestigingsnummer 000061993212 Nieuwe Bouwlingstraat 11 |
Schumacher Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 20111424 - Vestigingsnummer 000011162856 Nieuwe Bouwlingstraat 11 |
Handelsnamen van Kapper Schumacher
- Bestaande handelsnamen
Kapper Schumacher
Startende ondernemingen in Oosterhout
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterhout.
2025-03-21 | Stichting Silhouette Society Immersive Rechtspersoon KvK 96760931 Van Lennepstraat 8 |
2025-03-21 | Pokegeek Hoofdvestiging KvK 96760109 - Vestigingsnummer 000062062093 Ruys De Beerenbrouckplein 17 |
2025-03-20 | M-Tech Business Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96710659 - Vestigingsnummer 000062018000 Ijzertijd 32 |
2025-03-20 | Unique Brickstore B.V. Hoofdvestiging KvK 96731710 - Vestigingsnummer 000042562589 Keiweg 116 |
2025-03-20 | Bijzonder gehoord Hoofdvestiging KvK 96744367 - Vestigingsnummer 000062048309 Wiardi Beckmanhof 24 |
2025-03-20 | Nocture Hoofdvestiging KvK 96737883 - Vestigingsnummer 000062042645 Piet Mondriaanstraat 23 |
2025-03-20 | JouwCadeauInspiratie Hoofdvestiging KvK 96706538 - Vestigingsnummer 000056430973 Julianalaan 61 - B |
2025-03-20 | Peyton’s Place Hoofdvestiging KvK 96736917 - Vestigingsnummer 000062041746 Denariusstraat 21 - G |
2025-03-20 | First Kabel Hoofdvestiging KvK 96721758 - Vestigingsnummer 000062028049 Boutensstraat 24 |
2025-03-14 |  Hoofdvestiging KvK 96700521 - Vestigingsnummer 000024516295 Baroniestraat 8 |
2025-03-14 | JDR Tech Solutions Hoofdvestiging KvK 96698012 - Vestigingsnummer 000062006002 Bredaseweg 35 - C |
2025-03-14 | Concocio B.V. Hoofdvestiging KvK 96697539 - Vestigingsnummer 000062005588 Baroniestraat 8 |
2025-03-13 | Current Cable B.V. Hoofdvestiging KvK 96687088 - Vestigingsnummer 000061995940 Innovatiepark 14 |
2025-03-13 | Kapper Schumacher Hoofdvestiging KvK 96683880 - Vestigingsnummer 000061993212 Nieuwe Bouwlingstraat 11 |
Insolventies in de woonplaats Oosterhout
Dit zijn de recente 14 insolventies in de woonplaats Oosterhout.
2025-03-04 Nieuw | PhoneXperts B.V. in liquidatie Faillissement F.02/25/60 KvK 60627050 Vaartweg 8 - A 4905 BL Oosterhout 47918 - Detailhandel via internet in overige non-foodCurator: mr R.J.M. Sintnicolaas Tel: +31 (0) 162453811 |
2025-03-04 Nieuw | PhoneXperts B.V. in liquidatie Faillissement F.15/25/58 KvK 60627050 Vaartweg 8 - A 4905 BL Oosterhout 47918 - Detailhandel via internet in overige non-foodCurator: mr R.J.M. Sintnicolaas Tel: +31 (0) 162453811 |
2025-01-28 | Schumacher Haarmode B.V. Faillissement F.02/25/27 KvK 20027775 Zuiderhout 19 4904 AS Oosterhout 96021 - HaarverzorgingCurator: mr P.P.A. Vroegrijk Tel: +31 (0) 765136136 |
2024-12-10 | Onestein B.V. Faillissement F.02/24/439 KvK 56048785 Reduitlaan 45 4814 DC Breda 6202 - Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologieCurator: mr J.L. de Crom Tel: +31 (0) 162453811 |
2024-12-10 | Hoff Heating Systems B.V. Faillissement F.02/24/437 KvK 18074509 Denariusstraat 15 - C 4903 RC Oosterhout 33223 - Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstakCurator: mr H.L.J.M. van Grinsven Tel: +31 (0) 134668888 |
2024-11-26 | Multiform B.V. Faillissement F.02/24/429 KvK 18048793 Denariusstraat 15 - C 4903 RC Oosterhout 2229 - Vervaardiging van overige producten van kunststofCurator: mr R.J.M. Sintnicolaas Tel: +31 (0) 162453811 |
2024-09-17 | Hippie Mountain Gastro Nederland B.V. Faillissement F.02/24/360 KvK 89498895 Klappeijstraat 17 4901 HD Oosterhout 56101 - RestaurantsCurator: mr A.J. van der Knijff Tel: +31 (0) 767200100 |
2024-07-23 | Heijnen Kabelwerken B.V. Faillissement F.02/24/297 KvK 75932024 Visserstraat 26 - b 4651 BJ Steenbergen 7732 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwCurator: mr F.J.C. Hofland Tel: +31 (0) 765013171 |
2024-06-18 | Health Wrap B.V. Faillissement F.02/24/251 KvK 62442287 Bredaseweg 108 - A 4902 NS Oosterhout 43999 - Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)Curator: mr F.F.J. Froger Tel: +31 (0) 134651210 |
2024-05-30 | Quisine Oosterhout B.V. Faillissement F.01/24/211 KvK 81868278 Heuvel 27 4901 KB Oosterhout 56101 - RestaurantsCurator: mr H.J. School Tel: +31 (0) 881410800 |
2024-05-30 | Quisine Oosterhout B.V. Faillissement F.02/24/234 KvK 81868278 Heuvel 27 4901 KB Oosterhout 56101 - RestaurantsCurator: mr H.J. School Tel: +31 (0) 881410800 |
2024-05-28 | Service-monteur.eu Equipment Solutions B.V. Faillissement F.02/24/231 KvK 73362549 Boylestraat 5 4904 HX Oosterhout 33123 - Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstakCurator: mr A.J. van der Knijff Tel: +31 (0) 767200100 |
2024-05-07 | Leren Pakhuis B.V. Faillissement F.02/24/192 KvK 74992295 De Boedingen 3 4906 BA Oosterhout 1512 - Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerkCurator: mr H.L.J.M. van Grinsven Tel: +31 (0) 134668888 |
2024-05-07 | Buffel B.V. Faillissement F.02/24/195 KvK 68599366 De Boedingen 3 4906 BA Oosterhout 1512 - Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerkCurator: mr H.L.J.M. van Grinsven Tel: +31 (0) 134668888 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Nieuwe Bouwlingstraat 11. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Bt Bredaseweg | Bedrijventerrein | 320 m |
Havenweg | Bedrijventerrein | 429 m |
Houtduifstraat | Bedrijventerrein | 743 m |
De Wijsterd | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Oosterheide | Bedrijventerrein | 1,2 km |
Statendam | Bedrijventerrein | 1,5 km |
Meidoornlaan | Bedrijventerrein | 1,6 km |
Organisatie Kapper Schumacher op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Nieuwe Bouwlingstraat
In de onderstaande tabel staan alle 87 adressen in de straat Nieuwe Bouwlingstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|